r9 | Meesterklasse | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Charlois Europoort | 2381 | 14 | 51½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 6 | 4 | 7 | 7½ | |
2. | BSG | 2362 | 14 | 48½ | 5 | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 6 | |
3. | En Passant | 2441 | 13 | 51½ | 5 | 6 | 5½ | 4½ | 4½ | 7 | 7½ | 5½ | 6 | |
4. | HMC Calder | 2415 | 11 | 49 | 4 | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 5 | 5½ | 7½ | 5½ | |
5. | LSG | 2414 | 9 | 48 | 4½ | 5 | 5½ | 3½ | 7 | 4½ | 7½ | 6 | 4½ | |
6. | Utrecht | 2243 | 8 | 43 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 3 | 6 | 4 | 5½ | 6 | |
7. | SISSA | 2286 | 7 | 41 | 4 | 4½ | 3 | 5 | 5½ | 4 | 5½ | 2½ | 7 | |
8. | Pathena Rotterdam | 2278 | 6 | 38½ | 6 | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | 6 | 4½ | 3 | 5½ | |
9. | Groninger Combinatie | 2365 | 4 | 41½ | 3 | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | 7½ | 7 | 4½ | |
10. | Voerendaal | 2326 | 4 | 37½ | 2½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 3 | 4½ | 5½ |
T | Groninger Combinatie | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | GM Sergei Tiviakov | 2662 | - | - | - | ½ | ½ | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1.3 | 3w | 2539 | 2662 | +0.123 |
2. | IM Davit Lobzhanidze | 2427 | ½ | - | - | - | - | - | ½ | - | - | 2 | 1 | 1.5 | 2488 | 2488 | +0.157 | |
3. | FM Milan Mostertman | 2261 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 2 | 1w | 2319 | 2319 | +0.072 |
4. | GM Sipke Ernst | 2525 | - | ½ | - | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | 2.1 | 1w | 2394 | 2445 | -0.579 |
5. | GM Jan Werle | 2515 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 | 5 | 2.9 | 1w | 2407 | 2446 | -0.899 |
6. | GM Arkadij Rotstein | 2503 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 3 | 1z | 2391 | 2391 | -0.151 |
7. | GM Daan Brandenburg | 2508 | - | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 5 | 4 | 4w | 2396 | 2487 | -0.086 |
8. | IM Erik Hoeksema | 2333 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 9 | 3 | 4.6 | 1z | 2384 | 2261 | -0.894 |
9. | Jasper Geurink | 2351 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 9 | 4 | 4.7 | 3z | 2427 | 2387 | +0.370 |
10. | WGM Iozefina Paulet | 2205 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 5 | ½ | 6.2 | 1z | 2308 | 1942 | -1.277 |
11. | IM Joris Brenninkmeijer | 2498 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 7 | 3w | 2256 | 3056 | +0.690 |
12. | FM Bonno Pel | 2284 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 6 | 2½ | 7 | 2z | 2383 | 2323 | +0.265 |
13. | Joost Wempe | 2284 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3½ | 7.8 | 2z | 2224 | 2179 | -0.967 |
14. | Jan Balje | 2210 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 1 | 8.7 | 2322 | 2046 | -1.046 | |
15. | Michael Riemens | 2271 | ½ | - | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8.8 | 4z | 2278 | 2401 | +0.995 |
16. | Peter Hulshof | 2159 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | - | 0 | 7 | 2 | 9.4 | 1w | 2240 | 2079 | -0.707 |
No comments:
Post a Comment