De eerste horde is genomen. De wedstrijd begon moeizaam, omdat Milan Mostertman en Michael Riemens in goede stelling in eigen voet schoten. Dat waren forse tegenvallers, maar er stonden later die middag een paar meevallers tegenover bij Erik Hoeksema en Jan Baljé. Al met al kwam het ratingoverwicht gewoon tot uiting. Verslag van Erik Hoeksema en partijfragmenten volgen later.
Groninger Combinatie | 2348 | ASV (Arnhem) | 2142 | 7,5 | 2,5 | |
1. | S. Ernst | 2552 | B. Beeke | 2250 | 1 | 0 |
2. | J. Werle | 2517 | O. Wilgenhof | 2222 | 1 | 0 |
3. | D. Brandenburg | 2510 | J. Vogel | 2175 | 0,5 | 0,5 |
4. | J. Geurink | 2332 | E. de Vries | 2238 | 1 | 0 |
5. | E. Hoeksema | 2327 | P. Boel | 2178 | 1 | 0 |
6. | M. Schippers | 2242 | W. van Rijn | 2159 | 1 | 0 |
7. | M. Mostertman | 2272 | D. Hoogland | 2112 | 0 | 1 |
8. | J. Wempe | 2287 | B. Plomp | 1955 | 1 | 0 |
9. | J. Baljé | 2195 | A. Taal | 1914 | 1 | 0 |
10. | M. Riemens | 2247 | L. Van Tol | 2215 | 0 | 1 |
No comments:
Post a Comment