HMC Calder | 2397 | Groninger Combinatie | 2337 | 7½ | 2½ | |
1. | IM Jeroen Bosch | 2377 | GM Sipke Ernst | 2530 | ½ | ½ |
2. | GM Martijn Dambacher | 2494 | GM Jan Werle | 2514 | 0 | 1 |
3. | IM Twan Burg | 2497 | GM Daan Brandenburg | 2506 | ½ | ½ |
4. | GM Robin Swinkels | 2486 | IM Erik Hoeksema | 2332 | 1 | 0 |
5. | IM Geert van der Stricht | 2367 | Jasper Geurink | 2338 | ½ | ½ |
6. | FM Jasper Broekmeulen | 2430 | FM Bonno Pel | 2287 | 1 | 0 |
7. | FM Mischa Senders | 2318 | WGM Iozefina Paulet | 2205 | 1 | 0 |
8. | FM Niels Ondersteijn | 2349 | Joost Wempe | 2286 | 1 | 0 |
9. | FM Rob Schoorl | 2309 | Jan Balje | 2210 | 1 | 0 |
10. | FM David van Kerkhof | 2346 | Peter Hulshof | 2165 | 1 | 0 |
Saturday, March 07, 2015
HMC uit: in de staart gebeten.....
Van de verwachte spannende middag kwam weinig terecht. Het verschil zat met name op de staartborden, waar we tegen een behoorlijk ratingbergje opkeken, dat helaas ook volledig tot uiting kwam. Dat kon op de kopborden niet meer gecompenseerd worden. Er resten nog drie ronden met een duidelijke opdracht: alles winnen.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment