r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
Beste score
Laatste verandering: za 10 mei 2014 23:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T | Groninger Combinatie | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | GM Sergei Tiviakov | 2639 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1,0 | 1z | 2498 | 2621 | -0,091 |
2. | GM Sipke Ernst | 2565 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 7 | 1,5 | 2w | 2459 | 2788 | +1,941 |
3. | GM Arkadij Rotstein | 2501 | - | ½ | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1½ | 2,0 | 2z | 2392 | 2584 | +0,223 |
4. | GM Jan Werle | 2516 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - | - | 6 | 2 | 2,2 | 2w | 2500 | 2377 | -1,087 |
5. | IM Davit Lobzhanidze | 2445 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | 3,0 | 1z | 2429 | 2429 | -0,015 |
6. | Jasper Geurink | 2336 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5½ | 4,1 | 1w | 2371 | 2451 | +1,419 |
7. | FM Bonno Pel | 2285 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 9 | 3½ | 4,8 | 1w | 2378 | 2298 | +0,118 |
8. | IM Erik Hoeksema | 2343 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 9 | 5 | 4,9 | 1z | 2326 | 2366 | +0,319 |
9. | GM Elina Danielian | 2465 | - | - | ½ | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1½ | 6,0 | | 2248 | 2441 | -0,035 |
10. | Jan Balje | 2219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 2499 | 2166 | -0,164 |
11. | Amir Nicolai | 1985 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 6,0 | 1z | 2418 | 2009 | -0,074 |
12. | FM Milan Mostertman | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 | 3½ | 6,3 | 1w | 2337 | 2256 | -0,466 |
13. | WGM Iozefina Paulet | 2234 | - | 1 | ½ | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 5 | 2½ | 7,2 | 1w | 2332 | 2332 | +0,662 |
14. | Peter Hulshof | 2190 | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | 2 | ½ | 7,5 | | 2326 | 2133 | -0,135 |
15. | Joost Wempe | 2271 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | - | 5 | 2 | 8,0 | 1z | 2394 | 2321 | +0,350 |
16. | Edwin Zuiderweg | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 2328 | 1982 | -0,141 |
17. | Nico Karsdorp | 1852 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 8,0 | 1z | 2446 | 1956 | -0,018 |
18. | Michael Riemens | 2258 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 6 | 2½ | 8,8 | 6w | 2244 | 2183 | -0,538 |
19. | Alef Boer | 2160 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 9,0 | 1z | 2325 | 2050 | -0,281 |
20. | Henk ten Doeschate | 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 1w | 2373 | 1973 | +0,000 |
21. | Maurice Schippers | 2280 | 0 | - | - | ½ | - | - | - | - | - | 2 | ½ | 9,5 | 2z | 2290 | 2097 | -0,465 |
22. | Bart Beijer | 1617 | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 1 | ½ | 10,0 | 1z |
| 1617 | |
23. | Peter Bosker | 2163 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 10,0 | 1w | 2045 | 1911 | -0,634 |
24. | FM Adrian Clemens | 2188 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 10,0 | 1w | 2347 | 2075 | -0,281 |
25. | Henk Pompstra | 1770 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 10,0 | 1z | 2198 | 1791 | -0,073 |
26. | Mark Kruit | 1952 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 10,0 | 1z | 2213 | 1890 | +0,000 |
27. | NO |
| - | 0r | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8,0 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment